产品特点:
● 多重测量范围:宽广的动态量程,实现了多重量程测定限。测定量程最大可扩展至8倍。
● 不需要更换转子,可以进行连续的测定。
● 无枢轴结构:采用灵活的铰链系统取代了枢轴和宝石,实现了无枢轴结构。
TV-35独有特点
● 程序测定:最多可编辑40段测定程序,具有RETURN和REPEAT的测定功能。
● 自动量程切换:自动切换测定量程,实现了多重量程测定,结合程序测定功能,实现了
粘度测定。
● TI值测定(STI值测定):用程序测定模式,可选择任意2个旋转速度,就能计算和显示TI数值。TI值是2个旋转速度时测定的粘度数值之比,一般将旋转速度之比设定为1:10。
粘度测定范围
机型 | 测定范围 | 满量程扭矩 | 粘度测定范围 |
TVB-25L TVB-35L | M 2.5M 5M | 67.37μN·m 168.4μN·m 336.9μN·m | 1 ~ 6,000,000mPa·s(*注1) 25 ~ 15,000,000mPa·s 50 ~ 30,000,000mPa·s |
TVB-25H TVB-35H | H R U S | 718.7μN·m 1437.4μN·m 5749.6μN·m 2156.1μN·m | 100 ~ 40,000 ,000mPa·s(*注2) 100 ~ 80,000 ,000mPa·s(*注2) 400 ~ 320,000 ,000mPa·s(*注2) 150 ~ 120,000 ,000mPa·s(*注2) |
TVE-25L TVE-35L | M 2.5M 5M | 67.37μN·m 168.4μN·m 336.9μN·m | 0.608 ~ 6,076mPa·s(*注3) 1.52 ~ 15,190mPa·s(*注3) 3.04 ~ 30,380mPa·s(*注3) |
TVE-25H TVE-35H | H R U | 718.7μN·m 1437.4μN·m 5749.6μN·m | 6.48 ~ 64,820 mPa·s(*注3) 13.0 ~ 129,600mPa·s(*注3) 51.9 ~ 518,500mPa·s(*注3) |
*注1)使用L型粘度计用低粘度适配器(选配件)
*注2)使用TH1号转造词子(选配件)。
*注3)使用标准锥形转子1°34′×R24。若使用选配锥形转子时,请参考测定范围上限值
※选配其它转子,可扩大测定范围。
技术参数
型号 规格 | TV-25 | TV-35 |
旋转速度 | 0, 0.1~100.0rpm | |
旋转速度调节段数 | 递增步长:0.1rpm/段;1001段 | |
测定模式 | 手动、自动停止时间、自动停止粘度 | 手动、自动停止时间、自动停止粘度、 程序模式(最大40段) |
测定模式内存 | 上述测定模式中各有5种模式 | |
测定单位切换 | %/mPa?s/ Pa?s/ kPa?s/(可切换至cP/P) | |
精度 | 满量程之±1%以内 | |
再现性 | 满量程之±0.2%以内 | |
样品温度范围 | 10~60℃ | |
数字输出 | RS232,USB | |
使用环境 | 0~40℃ 相对湿度低于90%(无结露) | |
电源输出 | AC100~230v 50/60Hz(标配电源线的限额载荷为AC125V) | |
消耗电流 | 20VA以下 | |
测定模式内存 | 上述测定模式中各有5种模式 | |
测定单位切换 | %/mPa?s/ Pa?s/ kPa?s/(可切换至cP/P) | |
精度 | 满量程之±1%以内 | |
再现性 | 满量程之±0.2%以内 | |
样品温度范围 | 10~60℃ | |
数字输出 | RS232,USB | |
使用环境 | 0~40℃ 相对湿度低于90%(无结露) | |
电源输出 | AC100~230v 50/60Hz(标配电源线的限额载荷为AC125V) | |
消耗电流 | 20VA以下 | |
接触液体部分的材料 | 不锈钢 | |
主机尺寸 | W105×D220×H320mm | |
底座支架尺寸 | W290×D300×H430mm | |
重量 | TVB型:约8kg TVE型:约9kg(包含底座支架) |
机型选择
圆筒形粘度计:可将样品放入烧杯等容器进行测定
TVB-25L/TVB-25H
TVB-35L/TVB-35H
锥板型粘度计:可对只有1毫升样品进行测定。
TVE-25L/TVE-25H
TVE-35L/TVE-35H