描述
应用
应用
- CMP浆料
- 光化学品
- 电镀液
- 酸
- 碱
- 溶剂
- 去离子水
- 涂料
- 光刻胶
规格
构成材质
| |
部件 | 材料 |
滤材 | 聚丙烯 |
内芯 | 聚丙烯 |
端盖和网罩(MCY、AB型) | 聚丙烯 |
密封法(RMF型) | Santoprene1橡胶 |
|
工作条件
| |
最高温度2 | 82ºC/180 ºF |
最大压差 | 0.41MPa (<30 ºC) |
|
结构
| |
结构 | 滤壳 |
RF型 | R型滤壳 |
MCY型 | M型滤壳 |
RMF型 | M型滤壳 |
AB型 | 具有相同O型圈代码的A型滤壳 |
|
锥形微孔结构3
1 Santoprene是埃克森美孚公司的商标。
2 有关49 ºC以上温度的情况,请咨询您当地的颇尔代表。
3 如上所示为放大300倍的典型Profile II滤芯的Profile II滤材样品截面图。
性能
滤除精度/压降
| |||||
| 滤除精度 | 额定清洁压降 | |||
滤芯过滤精度等级 | 介质处理精度,%效率时的μm5 | 流量:10L/min(水)kPa | |||
90% | 99% | 99.9% | 99.98% | ||
003 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 64 |
005 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.56 | 51 |
007 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.76 | 49 |
010 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 1.0 | 47 |
020 | <1.06 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 35 |
030 | <1.06 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 27 |
050 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15 |
070 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9 |
100 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 6 |
120 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 4 |
150 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 3 |
200 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 1.8 |
300 | 14.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 1.5 |
400 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | < 1 |
700 | 32.0 | 50.0 | 70.0 | - | < 1 |
900 | 50.0 | 78.06 | 90.06 | - | < 1 |
1200 | 60.0 | 100.06 | 120.06 | - | < 1 |
|
类型
用途
应用
订购信息
部件编号/订购信息
RF型:R[1] F[2]
RMF型:RM [1] F[2] H21
MCY型:MCY100[1]Y[2][3]
AB型:AB[1]Y[2][4][5]
表1
滤芯标称长度(mm)
| |||||
代码 | 标称长度 | RF | RMF | MCY | AB |
1 | 10" | 254 | 254 | 245 | 258 |
2 | 20" | 510 | 509 | 505 | 506 |
298 | 30" | = | 764 | - | - |
3 | 30" | 768 | - | 760 | 753 |
44 | 40" | 1022 | - | 1018 | 1001 |
|
滤芯直径(毫米)
| |||
类型 | 外径 | 内径 | 端盖内径 |
RF | 64 | 28 | - |
RMF | 64 | 28 | - |
MCY | 70 | 28 | 26 |
AB | 70 | 28 | - |
|
表2
滤除精度/压降
| |||||
| 滤除精度 | 额定清洁压降 | |||
滤芯过滤精度等级 | 介质处理精度,%效率时的μm5 | 流量:10L/min(水)kPa | |||
90% | 99% | 99.9% | 99.98% | ||
003 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 64 |
005 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.56 | 51 |
007 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 0.76 | 49 |
010 | <0.56 | <0.56 | <0.56 | 1.0 | 47 |
020 | <1.06 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 35 |
030 | <1.06 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 27 |
050 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 15 |
070 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9 |
100 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 6 |
120 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 4 |
150 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 3 |
200 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 20.0 | 1.8 |
300 | 14.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 1.5 |
400 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | <1 |
700 | 32.0 | 50.0 | 70.0 | - | <1 |
900 | 50.0 | 78.06 | 90.06 | - | < 1 |
1200 | 60.0 | 100.06 | 120.06 | - | < 1 |
|
表3
| |
代码 | 垫圈选项 |
H13 | NBR(标准) |
J | EPDM |
H | 氟橡胶 |
H4 | 硅橡胶 |
H21 | 山都平 |
|
表4
| |
代码 | O型圈尺寸 |
7 | AS568A - 226 |
8 | AS568A - 222 |
20 | AS568A - 226 |
|
表5
| |
代码 | O型圈选项 |
H4 | 硅橡胶(标准) |
H | 氟橡胶 |
J | EPDM |
|
5 根据ISO16889 F2方法测试(β - 5,000)
6 外推值